产品用途
紫外线耐候试验箱主要模拟由阳光、雨水、和露水所造成的危害,使用UV 荧光紫外灯来模拟阳光照 射,利用加湿产生湿气来模拟雨水和露水,在样品测试数天或者数周的时间即可模拟出产品在户外 数月或者数年后产生的破坏。破坏包括:产品褪色、变色、开裂、气泡、脆变、强度衰减等。 UV 紫 外线老化试验的数据可以帮助您选择新材料提供可靠的依据。
符合标准 GB/T14522-2008、ASTMG154、ISO4892-1、ISO11507、ASTMD4329
紫外线耐候试验箱(方形/塔形) (参数)
型号 | TH-SY-UV702方形 | TH-SY-UV703塔形 | ||
内箱尺寸 | 1140×600×500 mm(WXDXH) | 1140×400×500 mm(WXDXH) | ||
外型尺寸 | 约1420×700×1660mm(WXDXH) | 约1340×630×1400mm(WXDXH) | ||
技术参数 | 冷凝温度 | 50℃ | ||
温度均匀度 | ±3℃ | |||
温度波动度 | ±1℃ | |||
黑板温度 | 40℃~70℃ | |||
灯管波长及辐照度(任选其一) | UVA-340,波段315~400nm,辐照度0.35~1.2W/m2 | |||
UVA-351,波段351- 400nm,辐照度0.35-1.2W/m2 | ||||
UVB-313,波段280-315nm,辐照度0.35-1.2W/m2 | ||||
灯管数量/灯管功率 | 8 支 40W/支 | |||
灯管品牌/灯管寿命 | 国产或美国Q-LAB 1600小时左右 | |||
方形 | 样品与灯管距离 | 100~300mm | ||
灯管内中心距离 | 70mm | |||
样品架 | lpcs(可高低调节) | |||
喷淋系统 | 喷头数量:4个SUS不锈钢 | |||
塔形 | 样品与灯管距离 | 55mm | ||
灯管内中心距离 | 70mm | |||
标准试片尺寸 | 75×150mm 42片 | |||
喷淋系统 | 喷头数量:8个SUS不锈钢 | |||
箱体材质 | 外箱材质 | SUS304不锈钢或A3铁板喷塑处理 | ||
内箱材质/样品架 | SUS304不锈钢板 | |||
控制系统 | 控制器 | 7寸彩色液晶触摸屏+PLC模块控制 | ||
试验时间 | 1~999 H、M、S可调 | |||
控制系统是本设备最为重要系统之一,采用全触摸屏控制器,综合的电磁兼容设计和人性化的菜单设计,采用了公司 自主研发编写的PLC程序进行控制,使得设备操作性完全简单化 | ||||
安装使用环 境 | 电源:AC220V 功率:4KW(空载) | |||
环境条件:温度20-35℃;相对温度25%~70%RH;大气压力86~106kPa | ||||
安全保护系统:漏电保护、超温保护 | ||||
设备使用条件:用户需要提前安装好水路,水管进水接口4分管;设备摆放位置需要预留好排水管接口, 排水管为4分管 |